Hodnocení podkorodování nátěrů
Č. normy | Název |
---|---|
4628-1 | Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity stejnorodých změn vzhledu Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace |
4628- 2 | Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování |
4628- 3 | Část 3: Hodnocení stupně prorezavění |
4628- 4 | Část 4: Hodnocení stupně praskání |
4628- 5 | Část 5: Hodnocení stupně odlupování |
4628- 7 | Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu |
4628-10 | Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze |
Klasifikace | Klasifikace množství defektů |
---|---|
0 | Žádné, t.j. žádné zjistitelné defekty |
1 | Velmi málo, t.j. malý, téměř nevýznamný počet defektů |
2 | Málo, t.j. malý, ale důležitý počet defektů |
3 | Mírný počet defektů |
4 | Značný počet defektů |
5 | Povrch hustě pokrytý defekty |
Klasifikace | Klasifikace velikosti defektů |
---|---|
0 | Neviditelný, pokud není použito více než 10-tinásobné zvětšení |
1 | Viditelný pouze do 10-tinásobného zvětšení |
2 | Právě viditelný při normálním správně seřízeném vidění |
3 | Zřetelně viditelný při normálním správně seřízeném vidění (do 0,5 mm) |
4 | 0,5 mm až 5 mm |
5 | Větší než 5 mm |
Klasifikace | Klasifikace intenzity změn |
---|---|
0 | Beze změn, t.j. žádná zjevná změna |
1 | Velmi málo změn, t.j. právě rozpoznatelná změna |
2 | Malá, t.j. zřetelně rozpoznatelná změna |
3 | Mírná, t.j. velmi zřetelně rozpoznatelná změna |
4 | Zřetelná, t.j. výrazná změna |
5 | Velmi zřetelná změna |
Vyjádření výsledku
Typem defektů a jejich velikostí, společně s přibližnými rozměny hodnocené plochy nebo poměrem této plochy k celkové ploše (%).
Např.:
- stupeň puchýřkování 2(S4) = malý, ale důležitý počet defektů o velikosti 4, t.j. 0,5 až 5 mm
- stupeň křídování 4 = zřetelná změna
ČSN EN ISO 4628-2
Hodnocení stupně puchýřkování porovnáním s obrázkovými standardy znázorňujícími puchýřky o velikosti 2, 3, 4 a 5 v množství (hustotě) 2, 3, 4 a 5
![]() |
![]() |
Množství (hustota) 4-4 (S3) | Množství (hustota) 5-5 (S3) |
![]() |
![]() |
Množství (hustota) 4-4 (S3) | Množství (hustota) 5-5 (S3) |
Stupeň prorezavění | Plocha s výskytem rzi (%) | Orientační zobrazení | |
---|---|---|---|
ISO 4628-3 | ASTM D 610 | ||
Ri 0 | 10 | 0 | ![]() |
Ri 1 | 9 | 0,05 | ![]() |
Ri 2 | 7 | 0,5 | ![]() |
Ri 3 | 6 | 1,0 | ![]() |
Ri 4 | 4 | 8,0 | ![]() |
Ri 5 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | ![]() |
ČSN EN ISO 4628-4
Hodnocení stupně praskání porovnání s obrázkovými standardy s využitím systému hodnocení podle ISO 4628-1: Praskliny bez převládajícího směru (různě dlouhé různoběžné praskliny ve tvaru “havranní stopy”, mozaikovité praskliny)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hustota 1 | Hustota 2 | Hustota 3 | Hustota 4 | Hustota 5 |
ČSN EN ISO 4628-4
Hodnocení stupně praskání porovnání s obrázkovými standardy s využitím systému hodnocení podle ISO 4628-1: Praskliny s převládajícím směrem (odpovídají tahům štětce nebo kresbě dřeva)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hustota 1 | Hustota 2 | Hustota 3 | Hustota 4 | Hustota 5 |
ČSN EN ISO 4628-5
Hodnocení stupně odlupování
Stupeň prorezavění | Plocha s odlupováním (%) | Orientační zobrazení |
---|---|---|
Ri 0 | 0 | ![]() |
Ri 1 | 0,05 | ![]() |
Ri 2 | 0,5 | ![]() |
Ri 3 | 1,0 | ![]() |
Ri 4 | 8,0 | ![]() |
Ri 5 | 40 ~ 50 | ![]() |