Teoretická vydatnost a redukce sušiny při ředění

 

Teoretická vydatnost

obsah
sušiny
(obj. %)
Požadovaná tloušťka suchého nátěru (mikrometry)
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
100 40,0 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7 5,7 5,0 4,4 4,0 3,6 3,3 3,1 2,9
95 38,0 19,0 12,7 9,5 7,6 6,3 5,4 4,8 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9 2,7
90 36,0 18,0 12,0 9,0 7,2 6,0 5,1 4,5 4,0 3,6 3,3 3,0 2,8 2,6
85 34,0 17,0 11,3 8,5 6,8 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
80 32,0 16,0 10,7 8,0 6,4 5,3 4,6 4,0 3,6 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3
75 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 3,8 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1
70 28,0 14,0 9,03 7,0 5,6 4,7 4,0 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2 2,0
65 26,0 13,0 8,07 6,5 5,2 4,3 3,7 3,3 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9
60 24,0 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7
55 22,0 11,0 7,3 5,5 4,4 3,7 3,1 2,8 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6
50 20,0 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4
45 18,0 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3
40 16,0 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1
35 14,0 7,0 4,7 3,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
30 12,0 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,92 0,86
25 10,0 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,83 0,77 0,71

 

Redukce sušiny při ředění

obsah sušiny před naředěním (obj. %) množství přidaného ředidla (obj.%)
2 5 7 10 12 15 17 20 25 30 35
100 98 95 93 91 89 87 85 83 80 77 74
95 93 90 89 86 85 83 81 79 76 73 70
90 88 86 84 82 80 78 77 75 72 69 67
85 83 81 79 77 76 74 73 71 68 65 63
80 78 76 75 73 71 70 68 67 64 62 59
75 74 71 70 68 67 65 64 63 60 58 56
70 69 67 65 64 63 61 60 58 56 54 52
65 64 62 61 59 58 57 56 54 52 50 48
60 59 57 56 55 54 52 51 50 48 46 44
55 54 52 51 50 49 48 47 46 44 42 41
50 49 48 47 45 45 43 43 42 40 38 37
45 44 43 42 41 40 39 38 38 36 35 33
40 39 38 37 36 36 35 34 33 32 31 30
35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 27 26
30 29 29 28 27 27 26 26 25 24 23 22
25 25 24 23 23 22 22 21 21 20 19 19